Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,81% | China | 240.557,31 |
4,89% | Japon | 12.532,40 |
0,44% | Italia | 1.125,00 |
0,87% | Otros | 2.220,00 |
92,64% | China | 410.397,56 |
4,28% | India | 18.950,00 |
2,23% | Japon | 9.877,24 |
0,85% | Otros | 3.780,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 870.604,88
256.434,71 KG
US$ 28.809,84
US$ 1.706,70
US$ 1.967.624,81
443.004,80 KG
US$ 119.216,12
US$ 1.069,77
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,81% | China | 240.557,31 |
4,89% | Japon | 12.532,40 |
0,44% | Italia | 1.125,00 |
0,87% | Otros | 2.220,00 |
92,64% | China | 410.397,56 |
4,28% | India | 18.950,00 |
2,23% | Japon | 9.877,24 |
0,85% | Otros | 3.780,00 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?